| GPU | Manufacter | Model | Core Clock | Mem Clock | Operating system | Driver Version | Mining Software | Power Consumption | Currency | Algorythm | Speed | Revenue / Day | Revenue / Month | Hashrate / Watt | Revenue / Month (electricity deducted) |
Proof | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | AMD | AMD Radeon VII | 1750 | 1100 | Windows 10 | Phoenix miner 4.2c | 296 | Ethash | 90000000 | $4.64 | $139.11 | 0.30 | $113.54 | ||||
| AMD | MSI | RX 6800 XT | 2420 | 1150 | Phoenix Miner 5.2C | 120 | Ethash | 64000000 | $3.30 | $98.92 | 0.53 | $88.55 | |||||
| AMD | AMD | RX 5700 XT | 795 | 1884 | Windows 10 | Phoenix Miner | 106 | Ethash | 58000000 | $2.99 | $89.65 | 0.55 | $80.49 | ||||
| AMD | SAPPHIRE | RX 470 (!!) | - | - | Windows 10 | Crimson 17.5.1 | Claymore | 150 | Ethash | 57000000 | $2.91 | $87.29 | 0.38 | $74.33 | |||
| AMD | MSI | RADEON RX VEGA 56 | 1360 | 1155 | Windows 10 | Crimson 43.4.0 Beta 19 | 300 | Ethash | 45000000 | $2.31 | $69.25 | 0.15 | $43.33 | ||||
| AMD | XFX | RX VEGA 64 | 1000 | 1100 | Windows 10 | 17.8.2 | Claymore 9.8 | 175 | Ethash | 43600000 | $2.24 | $67.20 | 0.25 | $52.08 | |||
| AMD | HIS | RX Vega 64 8 gb | 963 | 1100 | Windows 10 | Crimson 17.8.2 | Claymore 9.7 | 138 | Ethash | 42500000 | $2.22 | $66.51 | 0.31 | $54.59 | |||
| AMD | SAPPHIRE | Nitro+ RX VEGA 56 8GB HBM2 | 1590 | 945 | Windows 10 | Claymore | 275 | Ethash | 41600000 | $2.16 | $64.83 | 0.15 | $41.07 | ||||
| AMD | SAPPHIRE | Nitro+ RX VEGA 56 8GB HBM2 | 1590 | 945 | Windows 10 | Claymore | 275 | Ethash | 41600000 | $2.14 | $64.24 | 0.15 | $40.48 | ||||
| AMD | EVGA | GeForce GTX 1080 TI FTW3 iCX | 1923 | 6000 | Windows 10 | 385.41 | Claymore | 185 | Ethash | 39205000 | $2.05 | $61.36 | 0.21 | $45.38 |
| GPU | Manufacter | Model | Core Clock | Mem Clock | Operating system | Driver Version | Mining Software | Power Consumption | Currency | Algorythm | Speed | Revenue / Day | Revenue / Month | Hashrate / Watt | Revenue / Month (electricity deducted) |
Proof | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA | ASUS | 3090 RTX Strix | 1095 | 10702 | Windows 10 | 461.40 | T-rex 0.19.9 cuda 11.1 | 327 | Ethash | 125250000 | $6.51 | $195.19 | 0.38 | $166.00 | |||
| NVIDIA | MSI | RTX 3090 | 1575 | 1100 | Windows 10 | 456.38 | nicehash | 300 | Ethash | 118486000 | $6.10 | $183.14 | 0.39 | $156.36 | |||
| NVIDIA | GIGABYTE | Gigabyte Eagle 3080 OC 10 G | -300 | 1350 | Windows 10 | 466.11 | Nanominer | 234 | Ethash | 99300000 | $5.18 | $155.51 | 0.42 | $134.62 | |||
| NVIDIA | NVIDIA | RTX 3080 | - | 2400 | Hive OS miner21 | 230 | Ethash | 99000000 | $5.10 | $153.02 | 0.43 | $132.49 | |||||
| NVIDIA | PNY | Nvidia RTX A5000 16 gb | - | 1750 | 230 | Ethash | 93600000 | $4.86 | $145.87 | 0.41 | $125.34 | ||||||
| NVIDIA | NVIDIA | Tesla V100 16GB HBM2 | 1530 | 877 | Windows 10 | 385.54 | BBT-multiminer | 250 | Ethash | 94800000 | $4.84 | $145.18 | 0.38 | $122.86 | |||
| NVIDIA | NVIDIA | GTX TITAN V 12GB HBM2 (Overclocked) | 1335 | 972 | Windows 10 | 388.59 | Claymore | 238 | Ethash | 79000000 | $4.06 | $121.82 | 0.33 | $100.57 | |||
| NVIDIA | NVIDIA | GTX TITAN V 12GB HBM2 (Stock) | 1335 | 850 | Windows 10 | 388.59 | Claymore | 213 | Ethash | 70000000 | $3.61 | $108.20 | 0.33 | $89.18 | |||
| NVIDIA | ASUS | RTX 3070 | - | - | Phoenix Miner 5.4C | 125 | Ethash | 61300000 | $3.16 | $94.75 | 0.49 | $83.59 | |||||
| NVIDIA | MSI | RTX 3060 Ti | 1140 | 8000 | T-rex Miner 0.19.9 | 150 | Ethash | 60000000 | $3.09 | $92.74 | 0.40 | $79.35 |
| GPU | Manufacter | Model | Core Clock | Mem Clock | Operating system | Driver Version | Mining Software | Power Consumption | Currency | Algorythm | Speed | Revenue / Day | Revenue / Month | Hashrate / Watt | Revenue / Month (electricity deducted) |
Proof | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIGS | NVIDIA | 13x ASUS GTX 1080 Ti | - | - | Windows 10 | Claymore v10 | 1158 | Ethash | 464000000 | $23.73 | $712.02 | 0.40 | $ 608.63 | ||||
| RIGS | PANDAMINER | B1 Plus | - | - | 1250 | Ethash | 237000000 | $12.32 | $369.65 | 0.19 | $ 258.05 | ||||||
| RIGS | PANDAMINER | B3 Plus | - | - | 1250 | Ethash | 220000000 | $11.44 | $343.14 | 0.18 | $ 231.54 | ||||||
| RIGS | SAPPHIRE | 6x RX570 Sapphire Nitro+ OC | 1100 | 1900 | Windows 10 | Claymore 11.7 | 750 | Ethash | 176000000 | $9.03 | $270.84 | 0.23 | $ 203.88 | ||||
| RIGS | NVIDIA | Rig 6 x 1070 GTX EThereum, Zcash | - | - | 166 | Ethash | 172000000 | $8.73 | $261.97 | 1.04 | $ 247.15 | ||||||
| RIGS | PANDAMINER | B5 Plus | - | - | 800 | Ethash | 110000000 | $5.72 | $171.57 | 0.14 | $ 100.15 | ||||||
| RIGS | POWERCOLOR | 2x Red Devil RX 570 8GB | 1112 | 2040 | Ubuntu 16.04 | AMDGPU Pro 17.50 | Claymore 17.3 | 301 | Ethash | 58300000 | $3.04 | $91.25 | 0.19 | $ 64.38 | |||
| RIGS | ASUS | 8x Vega RX64 REFERENT | - | - | Windows 7 x64 | up-to-date | Cast XMR 0.9.2 or XMRCGPU with Win-speed.com OS tuneup | 1320 | Cryptonight | 16720 | $1.73 | $52.02 | - | $ -65.83 | |||
| RIGS | AMD | 12 x Sapphire RX580 Nitro+ intensity 105, undervolt 980 | 1330 | 2190 | Windows 10 | Adrenalin 18.6.1 | SRBMiner | 1777 | Cryptonight | 12615 | $1.31 | $39.33 | - | $ -119.32 | |||
| RIGS | AMD | 12 x Sapphire RX580 Nitro+ | 1330 | 2190 | Windows 10 | Adrenalin 18.6.1 | SRBMiner | 1777 | Cryptonight | 12615 | $1.31 | $39.33 | - | $ -119.32 |
| GPU | Manufacter | Model | Core Clock | Mem Clock | Operating system | Driver Version | Mining Software | Power Consumption | Currency | Algorythm | Speed | Revenue / Day | Revenue / Month | Hashrate / Watt | Revenue / Month (electricity deducted) |
Proof | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASICS | DAYUN | Zig Z1+ | - | - | 1200 | Verthash | 7200000000 | $2140.43 | $64212.85 | 6.00 | $ 64109.17 | ||||||
| ASICS | DAYUN | Zig Z1+ | - | - | 1200 | Scrypt | 7200000000 | $121.94 | $3658.25 | 6.00 | $ 3554.57 | ||||||
| ASICS | MICROBT | WHATSMINER D1 | - | - | 2200 | Blake-256 | 44000000000000 | $72.37 | $2171.21 | 20000.00 | $ 1981.13 | ||||||
| ASICS | MICROBT | Whatsminer M30S+ | - | - | 3400 | SHA-256 | 112000000000000 | $43.70 | $1310.97 | 32941.18 | $ 1017.21 | ||||||
| ASICS | BITMAIN | Antminer S19 PRO | - | - | 3250 | SHA-256 | 110000000000000 | $42.92 | $1287.56 | 33846.15 | $ 1006.76 | ||||||
| ASICS | ASICS | SP50 | - | - | Bitmain Firmware | 16570 | SHA-256 | 110000000000000 | $42.62 | $1278.53 | 6638.50 | $ -153.12 | |||||
| ASICS | MICROBT | Whatsminer M30S++ | - | - | 3400 | SHA-256 | 100000000000000 | $39.02 | $1170.51 | 29411.76 | $ 876.75 | ||||||
| ASICS | BITMAIN | Antminer R4 | - | - | Bitmain Firmware | 16570 | SHA-256 | 87000000000000 | $33.86 | $1015.92 | 5250.45 | $ -415.73 | |||||
| ASICS | ASICMINER | Zeon 160K | - | - | 2200 | Equihash | 160000 | $25.87 | $776.11 | - | $ 586.03 | ||||||
| ASICS | BAIKAL | Miner BK-N240 | - | - | 630 | Cryptonight | 240000 | $24.75 | $742.63 | - | $ 688.20 |
| GPU | Manufacter | Model | Core Clock | Mem Clock | Operating system | Driver Version | Mining Software | Power Consumption | Currency | Algorythm | Speed | Revenue / Day | Revenue / Month | Hashrate / Watt | Revenue / Month (electricity deducted) |
Proof | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD | 2* AMD EPYC - 7601 | - | - | Windows Server 2012 R2 | 64-bit xmrcgpu.com 1/2 CPU affinity | 336 | Cryptonight | 4130 | $0.42 | $12.61 | - | $ -17.39 | ||||
| CPU | AMD | DUAL AMD EPYC 7601 | - | - | Windows 7 Pro | XMRCGPU | 330 | Cryptonight | 3860 | $0.40 | $12.05 | - | $ -17.41 | ||||
| CPU | AMD | DUAL AMD EPYC 7601 | - | - | Ubuntu 17.04 | cpuminer-multi | 336 | Cryptonight | 3530 | $0.36 | $10.92 | - | $ -19.08 | ||||
| CPU | AMD | DUAL AMD EPYC 7601 | - | - | DEBIAN 9 | CPU-MINER-MULTI | 336 | Cryptonight | 3500 | $0.36 | $10.76 | - | $ -19.24 | ||||
| CPU | INTEL | INTEL XEON PHI 7210 | - | - | Ubuntu 16.04 | LUKMINERPHI v0.3.1 | 215 | Cryptonight | 2770 | $0.28 | $8.52 | - | $ -10.68 | ||||
| CPU | INTEL | 2X INTEL XEON CPU E5-2699 V4 @ 2.20GHZ | - | - | Ubuntu 16.10 | XMR-STAK-CPU | 145 | Cryptonight | 1910 | $0.20 | $5.92 | - | $ -7.03 | ||||
| CPU | INTEL | XEON E5-2686 V3 (DUAL) | - | - | Windows 8.1 x64 | XMR-STAK-CPU | 120 | Cryptonight | 1560 | $0.16 | $4.84 | - | $ -5.87 | ||||
| CPU | INTEL | 2x XEON E5-2699 V4 @ 2.20GHZ | - | - | Ubuntu 16.04 | YAM | 145 | Cryptonight | 1500 | $0.16 | $4.68 | - | $ -8.27 | ||||
| CPU | INTEL | 1X E7-8890 V4 | - | - | Ubuntu 16.10 | CPU-MULTI-MINING-BY-WOLF | 165 | Cryptonight | 1483 | $0.15 | $4.62 | - | $ -10.11 | ||||
| CPU | AMD | RYZEN THREADRIPPER 1950X | - | - | Windows 7 | XMRCGPU | 180 | Cryptonight | 1470 | $0.15 | $4.60 | - | $ -11.47 |
| GPU | Manufacter | Model | Core Clock | Mem Clock | Operating system | Driver Version | Mining Software | Power Consumption | Currency | Algorythm | Speed | Revenue / Day | Revenue / Month | Hashrate / Watt | Revenue / Month (electricity deducted) |
Proof | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA | MSI | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 1200 | 4001 | Windows 10 pro | 496.76 | T-rex | 75 | KawPow | 6000000 | $0.16 | $4.91 | - | $-1.79 | |||
| NVIDIA | MSI | MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC 6GB | 1050 | 2300 | Ubuntu | 460.67 | Hiveos 0.6-204@210608 | 63 | Ethash | 32700000 | $1.71 | $51.17 | 0.52 | $45.55 | |||
| NVIDIA | GIGABYTE | 3070 | - | - | Windows 10 | T rex 0.20 | 94 | KawPow | 25000000 | $0.69 | $20.64 | 0.27 | $12.25 | ||||
| NVIDIA | PNY | Nvidia RTX A5000 16 gb | - | 1750 | 230 | Ethash | 93600000 | $4.86 | $145.87 | 0.41 | $125.34 | ||||||
| NVIDIA | GIGABYTE | CMP 30HX | 990 | 7700 | Windows 10 | 470.05 | T-Rex 0.20.3 | 87 | KawPow | 12100000 | $0.33 | $10.02 | 0.14 | $2.25 | |||
| NVIDIA | GIGABYTE | CMP 30HX | 990 | 7700 | Windows 10 | 470.05 | T-Rex 0.20.3 | 75 | Ethash | 31150000 | $1.62 | $48.54 | 0.42 | $41.84 | |||
| NVIDIA | ASUS | 3090 RTX Strix | 1095 | 10702 | Windows 10 | 461.40 | T-rex 0.19.9 cuda 11.1 | 331 | Scrypt | 132850000 | $2.25 | $67.52 | 0.40 | $37.97 | |||
| NVIDIA | ASUS | 3090 RTX Strix | 1095 | 10702 | Windows 10 | 461.40 | T-rex 0.19.9 cuda 11.1 | 319 | Ethash | 120600000 | $0.74 | $22.06 | 0.38 | $-6.42 | |||
| NVIDIA | ASUS | 3090 RTX Strix | 1095 | 10702 | Windows 10 | 461.40 | T-rex 0.19.9 cuda 11.1 | 328 | KawPow | 45970000 | $1.27 | $38.06 | 0.14 | $8.78 | |||
| NVIDIA | ASUS | 3090 RTX Strix | 1095 | 10702 | Windows 10 | 461.40 | T-rex 0.19.9 cuda 11.1 | 328 | Verthash | 1830000 | $0.54 | $16.32 | - | $-12.96 |