| GPU | Manufacter | Model | Core Clock | Mem Clock | Operating system | Driver Version | Mining Software | Power Consumption | Currency | Algorythm | Speed | Revenue / Day | Revenue / Month | Hashrate / Watt | Revenue / Month (electricity deducted) |
Proof | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | AMD | AMD Radeon VII | 1750 | 1100 | Windows 10 | Phoenix miner 4.2c | 296 | Ethash | 90000000 | $7.99 | $239.77 | 0.30 | $214.20 | ||||
| AMD | MSI | RX 6800 XT | 2420 | 1150 | Phoenix Miner 5.2C | 120 | Ethash | 64000000 | $5.68 | $170.50 | 0.53 | $160.13 | |||||
| AMD | AMD | RX 5700 XT | 795 | 1884 | Windows 10 | Phoenix Miner | 106 | Ethash | 58000000 | $5.15 | $154.52 | 0.55 | $145.36 | ||||
| AMD | SAPPHIRE | RX 470 (!!) | - | - | Windows 10 | Crimson 17.5.1 | Claymore | 150 | Ethash | 57000000 | $5.06 | $151.86 | 0.38 | $138.90 | |||
| AMD | MSI | RADEON RX VEGA 56 | 1360 | 1155 | Windows 10 | Crimson 43.4.0 Beta 19 | 300 | Ethash | 45000000 | $4.00 | $119.89 | 0.15 | $93.97 | ||||
| AMD | XFX | RX VEGA 64 | 1000 | 1100 | Windows 10 | 17.8.2 | Claymore 9.8 | 175 | Ethash | 43600000 | $3.87 | $116.16 | 0.25 | $101.04 | |||
| AMD | HIS | RX Vega 64 8 gb | 963 | 1100 | Windows 10 | Crimson 17.8.2 | Claymore 9.7 | 138 | Ethash | 42500000 | $3.77 | $113.23 | 0.31 | $101.31 | |||
| AMD | SAPPHIRE | Nitro+ RX VEGA 56 8GB HBM2 | 1590 | 945 | Windows 10 | Claymore | 275 | Ethash | 41600000 | $3.69 | $110.83 | 0.15 | $87.07 | ||||
| AMD | SAPPHIRE | Nitro+ RX VEGA 56 8GB HBM2 | 1590 | 945 | Windows 10 | Claymore | 275 | Ethash | 41600000 | $3.69 | $110.83 | 0.15 | $87.07 | ||||
| AMD | POWERCOLOR | Radeon VII | 1895 | 1050 | Windows 10 | 20.9.1 | lolmineur | 296 | Ethash | 39380000 | $3.50 | $104.91 | 0.13 | $79.34 |
| GPU | Manufacter | Model | Core Clock | Mem Clock | Operating system | Driver Version | Mining Software | Power Consumption | Currency | Algorythm | Speed | Revenue / Day | Revenue / Month | Hashrate / Watt | Revenue / Month (electricity deducted) |
Proof | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA | ASUS | 3090 RTX Strix | 1095 | 10702 | Windows 10 | 461.40 | T-rex 0.19.9 cuda 11.1 | 327 | Ethash | 125250000 | $11.12 | $333.68 | 0.38 | $304.49 | |||
| NVIDIA | MSI | RTX 3090 | 1575 | 1100 | Windows 10 | 456.38 | nicehash | 300 | Ethash | 118486000 | $10.52 | $315.66 | 0.39 | $288.88 | |||
| NVIDIA | GIGABYTE | Gigabyte Eagle 3080 OC 10 G | -300 | 1350 | Windows 10 | 466.11 | Nanominer | 234 | Ethash | 99300000 | $8.82 | $264.55 | 0.42 | $243.66 | |||
| NVIDIA | NVIDIA | RTX 3080 | - | 2400 | Hive OS miner21 | 230 | Ethash | 99000000 | $8.79 | $263.75 | 0.43 | $243.22 | |||||
| NVIDIA | NVIDIA | Tesla V100 16GB HBM2 | 1530 | 877 | Windows 10 | 385.54 | BBT-multiminer | 250 | Ethash | 94800000 | $8.42 | $252.56 | 0.38 | $230.24 | |||
| NVIDIA | PNY | Nvidia RTX A5000 16 gb | - | 1750 | 230 | Ethash | 93600000 | $8.31 | $249.36 | 0.41 | $228.83 | ||||||
| NVIDIA | NVIDIA | GTX TITAN V 12GB HBM2 (Overclocked) | 1335 | 972 | Windows 10 | 388.59 | Claymore | 238 | Ethash | 79000000 | $7.02 | $210.47 | 0.33 | $189.22 | |||
| NVIDIA | NVIDIA | GTX TITAN V 12GB HBM2 (Stock) | 1335 | 850 | Windows 10 | 388.59 | Claymore | 213 | Ethash | 70000000 | $6.22 | $186.49 | 0.33 | $167.47 | |||
| NVIDIA | ASUS | RTX 3070 | - | - | Phoenix Miner 5.4C | 125 | Ethash | 61300000 | $5.44 | $163.31 | 0.49 | $152.15 | |||||
| NVIDIA | MSI | RTX 3060 Ti | 1140 | 8000 | T-rex Miner 0.19.9 | 150 | Ethash | 60000000 | $5.33 | $159.85 | 0.40 | $146.46 |
| GPU | Manufacter | Model | Core Clock | Mem Clock | Operating system | Driver Version | Mining Software | Power Consumption | Currency | Algorythm | Speed | Revenue / Day | Revenue / Month | Hashrate / Watt | Revenue / Month (electricity deducted) |
Proof | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIGS | NVIDIA | 13x ASUS GTX 1080 Ti | - | - | Windows 10 | Claymore v10 | 1158 | Ethash | 464000000 | $41.21 | $1236.16 | 0.40 | $ 1132.77 | ||||
| RIGS | PANDAMINER | B1 Plus | - | - | 1250 | Ethash | 237000000 | $21.05 | $631.40 | 0.19 | $ 519.80 | ||||||
| RIGS | PANDAMINER | B3 Plus | - | - | 1250 | Ethash | 220000000 | $19.54 | $586.11 | 0.18 | $ 474.51 | ||||||
| RIGS | SAPPHIRE | 6x RX570 Sapphire Nitro+ OC | 1100 | 1900 | Windows 10 | Claymore 11.7 | 750 | Ethash | 176000000 | $15.63 | $468.89 | 0.23 | $ 401.93 | ||||
| RIGS | NVIDIA | Rig 6 x 1070 GTX EThereum, Zcash | - | - | 166 | Ethash | 172000000 | $15.27 | $458.23 | 1.04 | $ 443.41 | ||||||
| RIGS | PANDAMINER | B5 Plus | - | - | 800 | Ethash | 110000000 | $9.77 | $293.06 | 0.14 | $ 221.64 | ||||||
| RIGS | POWERCOLOR | 2x Red Devil RX 570 8GB | 1112 | 2040 | Ubuntu 16.04 | AMDGPU Pro 17.50 | Claymore 17.3 | 301 | Ethash | 58300000 | $5.18 | $155.32 | 0.19 | $ 128.45 | |||
| RIGS | ASUS | 8x Vega RX64 REFERENT | - | - | Windows 7 x64 | up-to-date | Cast XMR 0.9.2 or XMRCGPU with Win-speed.com OS tuneup | 1320 | Cryptonight | 16720 | $2.07 | $62.05 | - | $ -55.80 | |||
| RIGS | AMD | 12 x Sapphire RX580 Nitro+ intensity 105, undervolt 980 | 1330 | 2190 | Windows 10 | Adrenalin 18.6.1 | SRBMiner | 1777 | Cryptonight | 12615 | $1.56 | $46.82 | - | $ -111.83 | |||
| RIGS | AMD | 12 x Sapphire RX580 Nitro+ | 1330 | 2190 | Windows 10 | Adrenalin 18.6.1 | SRBMiner | 1777 | Cryptonight | 12615 | $1.56 | $46.82 | - | $ -111.83 |
| GPU | Manufacter | Model | Core Clock | Mem Clock | Operating system | Driver Version | Mining Software | Power Consumption | Currency | Algorythm | Speed | Revenue / Day | Revenue / Month | Hashrate / Watt | Revenue / Month (electricity deducted) |
Proof | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASICS | DAYUN | Zig Z1+ | - | - | 1200 | Verthash | 7200000000 | $2112.77 | $63383.25 | 6.00 | $ 63279.57 | ||||||
| ASICS | DAYUN | Zig Z1+ | - | - | 1200 | Scrypt | 7200000000 | $168.86 | $5065.71 | 6.00 | $ 4962.03 | ||||||
| ASICS | ASICMINER | Zeon 160K | - | - | 2200 | Equihash | 160000 | $71.37 | $2141.18 | - | $ 1951.10 | ||||||
| ASICS | MICROBT | Whatsminer M30S+ | - | - | 3400 | SHA-256 | 112000000000000 | $66.98 | $2009.38 | 32941.18 | $ 1715.62 | ||||||
| ASICS | BITMAIN | Antminer S19 PRO | - | - | 3250 | SHA-256 | 110000000000000 | $65.78 | $1973.50 | 33846.15 | $ 1692.70 | ||||||
| ASICS | ASICS | SP50 | - | - | Bitmain Firmware | 16570 | SHA-256 | 110000000000000 | $65.78 | $1973.50 | 6638.50 | $ 541.85 | |||||
| ASICS | MICROBT | Whatsminer M30S++ | - | - | 3400 | SHA-256 | 100000000000000 | $59.80 | $1794.09 | 29411.76 | $ 1500.33 | ||||||
| ASICS | MICROBT | WHATSMINER D1 | - | - | 2200 | Blake-256 | 44000000000000 | $57.55 | $1726.42 | 20000.00 | $ 1536.34 | ||||||
| ASICS | BITMAIN | Antminer R4 | - | - | Bitmain Firmware | 16570 | SHA-256 | 87000000000000 | $52.03 | $1560.86 | 5250.45 | $ 129.21 | |||||
| ASICS | INNOSILICON | A9 ZMaster | - | - | Innosilicon Firmware | 650 | Equihash | 50000 | $36.57 | $1097.09 | - | $ 1040.93 |
| GPU | Manufacter | Model | Core Clock | Mem Clock | Operating system | Driver Version | Mining Software | Power Consumption | Currency | Algorythm | Speed | Revenue / Day | Revenue / Month | Hashrate / Watt | Revenue / Month (electricity deducted) |
Proof | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD | 2* AMD EPYC - 7601 | - | - | Windows Server 2012 R2 | 64-bit xmrcgpu.com 1/2 CPU affinity | 336 | Cryptonight | 4130 | $0.51 | $15.33 | - | $ -14.67 | ||||
| CPU | AMD | DUAL AMD EPYC 7601 | - | - | Windows 7 Pro | XMRCGPU | 330 | Cryptonight | 3860 | $0.48 | $14.33 | - | $ -15.13 | ||||
| CPU | AMD | DUAL AMD EPYC 7601 | - | - | Ubuntu 17.04 | cpuminer-multi | 336 | Cryptonight | 3530 | $0.44 | $13.10 | - | $ -16.90 | ||||
| CPU | AMD | DUAL AMD EPYC 7601 | - | - | DEBIAN 9 | CPU-MINER-MULTI | 336 | Cryptonight | 3500 | $0.43 | $12.99 | - | $ -17.01 | ||||
| CPU | INTEL | INTEL XEON PHI 7210 | - | - | Ubuntu 16.04 | LUKMINERPHI v0.3.1 | 215 | Cryptonight | 2770 | $0.34 | $10.28 | - | $ -8.92 | ||||
| CPU | INTEL | 2X INTEL XEON CPU E5-2699 V4 @ 2.20GHZ | - | - | Ubuntu 16.10 | XMR-STAK-CPU | 145 | Cryptonight | 1910 | $0.24 | $7.09 | - | $ -5.86 | ||||
| CPU | INTEL | XEON E5-2686 V3 (DUAL) | - | - | Windows 8.1 x64 | XMR-STAK-CPU | 120 | Cryptonight | 1560 | $0.19 | $5.79 | - | $ -4.92 | ||||
| CPU | INTEL | 2x XEON E5-2699 V4 @ 2.20GHZ | - | - | Ubuntu 16.04 | YAM | 145 | Cryptonight | 1500 | $0.19 | $5.57 | - | $ -7.38 | ||||
| CPU | INTEL | 1X E7-8890 V4 | - | - | Ubuntu 16.10 | CPU-MULTI-MINING-BY-WOLF | 165 | Cryptonight | 1483 | $0.18 | $5.50 | - | $ -9.23 | ||||
| CPU | AMD | RYZEN THREADRIPPER 1950X | - | - | Windows 7 | XMRCGPU | 180 | Cryptonight | 1470 | $0.18 | $5.46 | - | $ -10.61 |
| GPU | Manufacter | Model | Core Clock | Mem Clock | Operating system | Driver Version | Mining Software | Power Consumption | Currency | Algorythm | Speed | Revenue / Day | Revenue / Month | Hashrate / Watt | Revenue / Month (electricity deducted) |
Proof | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA | MSI | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 1200 | 4001 | Windows 10 pro | 496.76 | T-rex | 75 | KawPow | 6000000 | $0.31 | $9.40 | - | $2.70 | |||
| NVIDIA | MSI | MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC 6GB | 1050 | 2300 | Ubuntu | 460.67 | Hiveos 0.6-204@210608 | 63 | Ethash | 32700000 | $2.90 | $87.12 | 0.52 | $81.50 | |||
| NVIDIA | GIGABYTE | 3070 | - | - | Windows 10 | T rex 0.20 | 94 | KawPow | 25000000 | $1.31 | $39.18 | 0.27 | $30.79 | ||||
| NVIDIA | PNY | Nvidia RTX A5000 16 gb | - | 1750 | 230 | Ethash | 93600000 | $8.31 | $249.36 | 0.41 | $228.83 | ||||||
| NVIDIA | GIGABYTE | CMP 30HX | 990 | 7700 | Windows 10 | 470.05 | T-Rex 0.20.3 | 87 | KawPow | 12100000 | $0.63 | $18.96 | 0.14 | $11.19 | |||
| NVIDIA | GIGABYTE | CMP 30HX | 990 | 7700 | Windows 10 | 470.05 | T-Rex 0.20.3 | 75 | Ethash | 31150000 | $2.77 | $82.99 | 0.42 | $76.29 | |||
| NVIDIA | ASUS | 3090 RTX Strix | 1095 | 10702 | Windows 10 | 461.40 | T-rex 0.19.9 cuda 11.1 | 331 | Scrypt | 132850000 | $3.12 | $93.47 | 0.40 | $63.92 | |||
| NVIDIA | ASUS | 3090 RTX Strix | 1095 | 10702 | Windows 10 | 461.40 | T-rex 0.19.9 cuda 11.1 | 319 | Ethash | 120600000 | $1.37 | $40.98 | 0.38 | $12.50 | |||
| NVIDIA | ASUS | 3090 RTX Strix | 1095 | 10702 | Windows 10 | 461.40 | T-rex 0.19.9 cuda 11.1 | 328 | KawPow | 45970000 | $2.40 | $72.04 | 0.14 | $42.76 | |||
| NVIDIA | ASUS | 3090 RTX Strix | 1095 | 10702 | Windows 10 | 461.40 | T-rex 0.19.9 cuda 11.1 | 328 | Verthash | 1830000 | $0.54 | $16.11 | - | $-13.17 |